ジャイアント コーンチョコナッツ
| エネルギー | 292kcal |
| タンパク質 | 3.9g |
| 脂質 | 18.4g |
| 炭水化物 | 27.6g |
| 食塩相当量 | 0.13g |
ジャイアントコーン クッキー&チョコ
| エネルギー | 247kcal |
| たんぱく質 | 3.6g |
| 脂質 | 13.0g |
| 炭水化物 | 28.8g |
| 食塩相当量 | 0.18g |
ジャイアントコーン チョコ&ミルク
| エネルギー | 283kcal |
| たんぱく質 | 3.2g |
| 脂質 | 16.5g |
| 炭水化物 | 30.4g |
| 食塩相当量 | 0.16g |
ジャイアントコーン 大人のアーモンドショコラ
| エネルギー | 304kcal |
| たんぱく質 | 5.3g |
| 脂質 | 15.8g |
| 炭水化物 | 35.1g |
| 食塩相当量 | 0.14g |